De XPS-thermische-dakisolatie van VIVO BV. VIVO XPS dakisolatie is een hoogwaardige thermische-isolatie van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim (XPS) en is drukvast, maatvast, en ongevoelig voor vocht en rot.
De specificaties voor VIVO XPS dakpanelen zijn:
Dikte / mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Tolerantie op afmetingen (EN823) / T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Druksterkte (EN826) / kPa | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Brandklasse (EN13501-1) | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Water absorptie (EN12087) / vol% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
Water weerstand | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Thermische weesrstand (EN12667) / Rd=m2*K/W | 0.66 | 0.94 | 1.21 | 1.52 | 1.82 | 2.06 | 2.35 | 2.94 | 3.53 |
Thermische geleiding (EN12667) λ=W/m*K | 0.0318 | 0.0318 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
Deze XPS isolatie heeft een zeer hoge drukvastheid en is prima beloopbaar. De isolatieplaat is niet gevoelig voor vocht waardoor hij zijn isolatiewaarde behoudt ook in vochtige omgevingen.